20 canciones para disfrutar
| # | Demo | Canción | BPM | Dur. | Clave | Género | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Potato (Extended Mix) LAWTON (UK) | 148 | 5:40 | C Major | Trance (Main Floor) | Armada Music | |
| 2 | 5AM (Extended) KI/KI | 148 | 4:35 | D Minor | Trance (Main Floor) | slash/label | |
| 3 | Blackcard (Original Mix) Ben Gold | 146 | 3:48 | F Minor | Trance (Main Floor) | slash/label | |
| 4 | It Really Don't Matter (Extended Mix) Ben Gold, CIS | 146 | 5:31 | G Major | Trance (Main Floor) | Armada Music | |
| 5 | What's a Girl to Do in '25 (Extended) (Extended) KI/KI | 146 | 4:29 | Bb Minor | Trance (Main Floor) | Disorder | |
| 6 | MOAA (Original Mix) Pegassi | 150 | 3:53 | Eb Minor | Trance (Main Floor) | Sweet Nothing | |
| 7 | Bounce To The Rhythm (Original Mix) Portex | 148 | 4:43 | F Major | Trance (Main Floor) | slash/label | |
| 8 | Needed U (Extended Mix) Ben Gold, Trancemaster Krause | 150 | 5:13 | G Major | Trance (Main Floor) | Armada Music | |
| 9 | Kick It (Extended Mix) Ben Gold | 147 | 5:18 | Db Minor | Trance (Main Floor) | Armada Music | |
| 10 | Losing Control (Extended Mix) Marlon Hoffstadt, KI/KI | 148 | 3:37 | F Minor | Trance (Main Floor) | Capitol Records | |
| 11 | The Whip (Extended Mix) Ben Gold, Superstrings | 142 | 5:51 | A Minor | Trance (Main Floor) | Armada Music | |
| 12 | 1999 (Original Mix) Matty Ralph | 147 | 5:52 | C Minor | Trance (Main Floor) | bebé recordings | |
| 13 | Oh yeah! (Original Mix) Ben Gold | 145 | 5:24 | D Major | Trance (Main Floor) | slash/label | |
| 14 | Azul (Extended Mix) Funk Tribu | 148 | 4:53 | G Minor | Trance (Main Floor) | TRIBE rec | |
| 15 | Drop That Acid (Original Mix) Portex | 150 | 4:46 | Ab Major | Trance (Main Floor) | slash/label | |
| 16 | Free Yourself (Original Mix) DJ IP, Sticky Pages | 150 | 6:12 | E Major | Trance (Main Floor) | Sweet Nothing | |
| 17 | Chasing Dreams (Extended) Panteros666 | 148 | 3:50 | E Minor | Trance (Main Floor) | Warner Music Central Europe | |
| 18 | No One Can Stop Me Now (Extended Mix) Benjamin | 142 | 4:42 | E Minor | Trance (Main Floor) | Shelter | |
| 19 | Back To Earth (Rave Mix) Yves Deruyter | 140 | 6:30 | D Major | Trance (Main Floor) | Bonzai Classics | |
| 20 | The House Of House (1994 Remix By Thomas Schumacher) Cherrymoon Trax | 138 | 6:46 | Eb Minor | Trance (Main Floor) | Electric Ballroom |
Música relacionada
Most Wanted 325 Djs Chart - Top 133 Tracks
Most Wanted 325 DJs Chart: El pulso global del dance floor en 133 tracks La entrega número 325 de la serie Most Wanted DJs Chart llega con una selección de 133 cortes que traza con precisión quirúrgica el estado actual de la música electrónica de club. Si hay una conclusión...
Beatport Top 100 Deep House April 2026
Beatport Top 100 Deep House – Abril 2026: El pulso de la escena La compilación mensual de Beatport llega en abril de 2026 con una instantánea precisa del estado del deep house global. Lejos de ser un simple ranking comercial, esta selección de cien cortes destila lo mejor de...
Best New Deep House: March 2026
Deep House en Estado Puro: Lo Mejor de Marzo 2026 Beatport cierra marzo de 2026 con una selección de 100 tracks que confirma la salud excepcional del deep house contemporáneo. Lejos de la homogeneidad, esta compilación abarca desde los 93 BPM contemplativos de Tour-Maubourg...
Beatport Top 100 House April 2026
Beatport Top 100 House – Abril 2026: El pulso del house global El Beatport Top 100 House de abril de 2026 llega como una fotografía precisa del estado actual del género: vibrante, ecléctico y firmemente anclado en los 126-132 BPM que definen la pista de baile contemporánea. Con...
100% Karol G
100% Karol G: El arsenal definitivo para DJs de música urbana latina Cuando Beatport decide compilar cien referencias en torno a una sola artista, el mensaje es inequívoco: Karol G no es una tendencia, es una institución. Este paquete DJ-tool reúne la práctica totalidad del...