100 canciones para disfrutar
| # | Demo | Canción | BPM | Dur. | Clave | Género | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Dreams (Original Mix) Janeret | 123 | 6:04 | E Minor | Deep House | 20/20 Vision Recordings | |
| 2 | Emotional Healer (RAMZi Remix) Ramzi, Space Ghost | 131 | 4:23 | Ab Minor | Deep House | Tartelet Records | |
| 3 | Reverie (Original Mix) John Tejada | 130 | 4:58 | A Minor | Deep House | Palette Recordings | |
| 4 | Workin' (Original Mix) Storm Mollison | 130 | 3:56 | Ab Minor | Deep House | Heist Recordings | |
| 5 | Same Mistakes (Original Mix) Revivis | 128 | 7:35 | C Major | Deep House | Running Hot Recordings | |
| 6 | Now Then Soundboi (Original Mix) dombee | 127 | 6:04 | C Minor | Deep House | Limousine Dream | |
| 7 | Melted (Original Mix) Emilio Mustafa | 67 | 5:45 | Eb Minor | Deep House | White Deer Records | |
| 8 | Set My Sun (Original Mix) Crackazat, Eva Lazarus | 126 | 3:40 | Eb Minor | Deep House | Freerange Records | |
| 9 | Paradiso (Original Mix) Yann Polewka | 128 | 5:37 | A Minor | Deep House | GLBDOM | |
| 10 | Willy Nilly (Original Mix) Fennec | 131 | 6:48 | C Minor | Deep House | Aterral | |
| 11 | This Sound (Original Mix) Alvaro Medina | 128 | 6:18 | C Minor | Deep House | Locus | |
| 12 | Planet (Original Mix) G.Putaro | 127 | 8:13 | F Minor | Deep House | reActive Lab | |
| 13 | Find Your Way Home (Original Mix) Octo Octa | 128 | 8:17 | Db Minor | Deep House | K7 Records | |
| 14 | Zaid (Original Mix) AVEM | 126 | 6:23 | Eb Minor | Deep House | Laut & Luise | |
| 15 | The Show (Original Mix) Mariche | 130 | 5:26 | Eb Major | Deep House | Key Records | |
| 16 | Just Stay (Original Mix) NERE. | 128 | 6:35 | C Minor | Deep House | likeminded | |
| 17 | Be As One (Original Mix) Hermanez, Lost Desert, Tasha (BE) | 126 | 8:11 | C Minor | Deep House | All Day I Dream | |
| 18 | Fernweh (Taylor Bradford Remix) Edburg | 126 | 6:13 | E Minor | Deep House | Moodmusic | |
| 19 | Emotive (Original Mix) Franck Roger | 120 | 5:22 | D Minor | Deep House | Seasons Limited | |
| 20 | Salticidae (Demarkus Lewis Deez Raw Life Mix) Alvaro Hylander | 124 | 5:40 | Db Minor | Deep House | Lisztomania Records | |
| 21 | IDK (Original Mix) Tamati, Flying Moth | 121 | 4:45 | A Minor | Deep House | Egoplanet Records | |
| 22 | Home (Original Mix) The Mechanical Man | 126 | 7:08 | E Minor | Deep House | Sofa Movements Records | |
| 23 | Tides (Original Mix) Red D | 123 | 7:50 | Gb Major | Deep House | We Play House Recordings | |
| 24 | Solid State (Original Mix) Tobias. | 127 | 4:54 | C Major | Deep House | Logistic Records | |
| 25 | Orbit (Original Mix) David Bay | 129 | 3:04 | D Major | Deep House | Toy Tonics | |
| 26 | Take You THere (Original Mix) Darran Nugent | 126 | 7:06 | F Major | Deep House | Elevation Recordings (Ireland) | |
| 27 | Drinking With My Ego (Original Mix) Chiari | 124 | 6:48 | C Minor | Deep House | SATYA | |
| 28 | Aluco (Ad Remix) Harald Bjork | 126 | 5:32 | C Minor | Deep House | Kranglan Broadcast | |
| 29 | Liquid (Phase I) (Phase I) Opal Sunn | 132 | 7:30 | C Minor | Deep House | Test Pressing Recordings | |
| 30 | 48 Steps Deep (Original Mix) Satoshi Tomiie | 126 | 6:49 | Bb Minor | Deep House | Phonogramme | |
| 31 | Without (Original Mix) Fred Everything | 122 | 7:23 | Db Minor | Deep House | 20/20 Vision Recordings | |
| 32 | Inward (Original Mix) not even noticed | 105 | 4:58 | E Minor | Deep House | Tartelet Records | |
| 33 | Angels (Original Mix) Lawrence | 123 | 5:47 | A Minor | Deep House | Smallville Records | |
| 34 | Floating In Space (Original Mix) GENNARO | 129 | 6:48 | G Major | Deep House | Cecille | |
| 35 | Can't Deny (Original Mix) Locklead, bullet tooth | 134 | 6:20 | D Minor | Deep House | tszr | |
| 36 | Be Quiet (Extended Mix) Jesse Maas | 134 | 4:47 | A Minor | Deep House | Haven Trax | |
| 37 | Crispy Pancakes (Original Mix) Jimpster | 123 | 5:53 | G Major | Deep House | Freerange Records | |
| 38 | Sound Escape (Original Mix) Scan 7 | 130 | 6:23 | F Minor | Deep House | Tresor Records | |
| 39 | Thunder (Dub Mix) Deetron, Fiorious | 118 | 4:28 | Gb Major | Deep House | Permanent Vacation | |
| 40 | Night Rider (Original Mix) Zopelar | 126 | 6:18 | Eb Minor | Deep House | Phonogramme | |
| 41 | Spirits (Original Mix) Holo | 125 | 6:58 | Ab Major | Deep House | Last Year At Marienbad | |
| 42 | Got To Make It (Original Mix) Markus Homm | 125 | 6:47 | F Minor | Deep House | 8Bit | |
| 43 | Rave Gen Z (Extended Mix) Anil Aras | 128 | 5:31 | Ab Major | Deep House | Factory 93 Records | |
| 44 | Fluffy (Original Mix) Stelios Vassiloudis | 125 | 5:27 | B Minor | Deep House | Moodmusic | |
| 45 | Special Vibe (Original Mix) Steve Kelley | 125 | 6:27 | C Major | Deep House | Bondage Music | |
| 46 | Sunny Side Up (Original Mix) Marc Brauner | 132 | 4:55 | B Major | Deep House | theBasement Discos | |
| 47 | Can't Relate (Feat. Leah Cleaver) (Extended Mix) (Feat. Leah Cleaver) Makez, Leah Cleaver | 124 | 6:20 | Gb Minor | Deep House | Kaoz Theory | |
| 48 | Come On (Original Mix) Hiatt DB | 127 | 8:08 | E Minor | Deep House | Rhythm Section International | |
| 49 | Romance (Midland's Where Were You In 2005 Remix) Midland, Shanti Celeste | 130 | 7:02 | Gb Major | Deep House | Method 808 | |
| 50 | Darkness (Original Mix) Chris Stussy | 132 | 4:52 | C Minor | Deep House | Up The Stuss | |
| 51 | Berni Macht Blau (Original Mix) Demuja | 127 | 5:39 | D Minor | Deep House | Chiwax | |
| 52 | R U Listening (Sweely Remix) Sweely, Jhobei, B.Love | 128 | 7:05 | D Major | Deep House | Semi Delicious | |
| 53 | Night Blooming (Original Mix) Axel Boman, pbeatgirl | 127 | 6:42 | D Minor | Deep House | Aus Music | |
| 54 | Your Love (Original Mix) Reagan Grey | 126 | 6:09 | Gb Minor | Deep House | Wolf Music Recordings | |
| 55 | 5am Wake-Up Call (Original Mix) PACH. | 129 | 5:30 | E Major | Deep House | Peach Discs | |
| 56 | The Sound (Original Mix) Macka | 129 | 5:05 | Bb Minor | Deep House | Hot Haus Recs | |
| 57 | Falling (Original Mix) Tour-Maubourg, Nic Hanson | 93 | 4:27 | A Minor | Deep House | Noire & Blanche | |
| 58 | Filament (Original Mix) Pynewood | 127 | 8:00 | Bb Minor | Deep House | RDDR | |
| 59 | Found Out (Retrospective Dub Mix) Richard Davis, Noir | 128 | 7:41 | F Minor | Deep House | Noir Music | |
| 60 | Jeopardy (Original Mix) Gero, David Bay | 125 | 3:25 | F Minor | Deep House | Toy Tonics | |
| 61 | Smooth & Fatfree (Original Mix) Lovebirds | 95 | 6:04 | A Minor | Deep House | Winding Road | |
| 62 | At The Door (Original Mix) Ramiro Drisdale | 128 | 8:02 | B Major | Deep House | SATYA | |
| 63 | Contemplation (D. Diggler Dub Remix) D. Diggler, Microlot | 123 | 8:27 | E Minor | Deep House | Seven Villas | |
| 64 | Why I Should Not (Original Mix) Denis Skok | 124 | 7:41 | C Minor | Deep House | Sounds Over Seas | |
| 65 | Chez Moi (Waiting For You) (Waiting For You) CC:DISCO!, Confidence Man | 133 | 5:09 | A Minor | Deep House | Phantasy Sound | |
| 66 | Where Did We Go Wrong (Original Mix) Alton Miller | 120 | 7:01 | Db Minor | Deep House | Rawax | |
| 67 | La Nueva Onda Latina (Original Mix) Guti | 129 | 9:14 | C Minor | Deep House | Crosstown Rebels | |
| 68 | Night Haze (Original Mix) Traumer | 130 | 6:47 | Gb Minor | Deep House | Berg Audio | |
| 69 | Neu Tech (Original Mix) D.S.D. | 121 | 8:08 | F Minor | Deep House | Paper Recordings | |
| 70 | Nite Dive (Original Mix) DJ Split | 120 | 5:16 | F Minor | Deep House | On Loop | |
| 71 | Neuron Galaxy (Original Mix) Adham Zahran | 124 | 7:18 | Db Minor | Deep House | DOBRO | |
| 72 | Say Hello (PARAMIDA's Tokyo to Tehran Extended Dub) Deep Dish | 128 | 8:03 | F Major | Deep House | Armada Music | |
| 73 | By Myself (Original Mix) Tuccillo | 123 | 7:08 | G Major | Deep House | House of Tucci | |
| 74 | UTOPIA (Original Mix) Black Loops, Paffetti | 126 | 4:30 | E Minor | Deep House | Tartelet Records | |
| 75 | Corona (Original Mix) Tigerskin | 125 | 6:14 | G Minor | Deep House | Forms & Figures | |
| 76 | The Wheeler (Original Mix) Jolta Jazz | 119 | 6:59 | C Minor | Deep House | FLEXI CUTS | |
| 77 | Love for piano (2026) (2026) Andrew Chibale | 123 | 7:19 | A Minor | Deep House | Mr Cosmic Recordings | |
| 78 | A Dub Called Mondo (Original Mix) Dave Aju, Rodney, Baltimore Park Substation, Mondo DJ, 5 ATMs | 123 | 5:46 | F Major | Deep House | Elbow Grease | |
| 79 | Chiclayork (Original Mix) Andre Butano, Chinonegro | 128 | 6:00 | A Minor | Deep House | 8Bit | |
| 80 | Through The Mirror (Original Mix) Kosh | 130 | 6:38 | Db Major | Deep House | Polifonic | |
| 81 | Good To Me (Extended Mix) Makez | 130 | 5:51 | Eb Minor | Deep House | Kaoz Theory | |
| 82 | Waiting (Original Mix) Crackazat | 115 | 4:43 | F Major | Deep House | Freerange Records | |
| 83 | Voodoo Ray (Jerome Sydnham's Afro Dub Mix) Jerome Sydenham, Fatima Njai | 124 | 5:30 | E Major | Deep House | Ibadan Sound | |
| 84 | This Life (Maruwa Remix) NIGHT manoeuvres | 129 | 5:48 | G Major | Deep House | fabric Records | |
| 85 | It's All Inside (Original Mix) Robert Babicz | 125 | 5:53 | C Minor | Deep House | Kelch | |
| 86 | Who We Are (Original Mix) Placid Angles | 112 | 6:45 | Bb Minor | Deep House | Kalahari Oyster Cult | |
| 87 | Saudade da Bahia (Original Mix) Bernardo Campos, Nu Azeite, Fabio Santanna | 130 | 4:49 | G Major | Deep House | Apparel Music | |
| 88 | Dream Of Love (Original Mix) Viikatory | 136 | 5:40 | C Minor | Deep House | Unknown To The Unknown | |
| 89 | Hello (Original Mix) Franck Roger | 123 | 5:59 | Db Major | Deep House | Real Tone Records | |
| 90 | A Conversation (Original Mix) Subb-an | 133 | 5:21 | E Minor | Deep House | Aus Music | |
| 91 | Play It As It Lays (Shanti Celeste Remix) Hayes Bradley | 128 | 7:18 | A Major | Deep House | Stratasonic | |
| 92 | Irises (Original Mix) Sam Goku | 133 | 5:50 | Eb Minor | Deep House | Paryìa | |
| 93 | Emotional Seasons (Main Mix) Demuir | 126 | 7:00 | E Major | Deep House | Makin' Moves | |
| 94 | So Good (Original Mix) KOSMICWAY | 132 | 4:51 | F Minor | Deep House | Caposile Music | |
| 95 | Magic My Ear (Original Mix) B.Riddim | 133 | 5:26 | D Minor | Deep House | Third Ear Recordings | |
| 96 | Run it Back (Extended Mix) MYOB | 126 | 5:08 | Db Minor | Deep House | Pleased As Punch | |
| 97 | Sunday Got Soul (DJ Merci Remix) Mona Lee | 125 | 6:39 | Bb Minor | Deep House | Heattraxx | |
| 98 | Music All Night (Deep In Milano Mix) Don Carlos, Montego Bay, S-Tone INC | 126 | 5:09 | F Major | Deep House | Razor-N-Tape Records | |
| 99 | Visual Board (Original Mix) Alexis Cabrera | 127 | 7:20 | G Minor | Deep House | Personality Disorder Music | |
| 100 | You Don't Know (Original Mix) Hidden Spheres | 120 | 5:36 | Bb Minor | Deep House | Rhythm Section International |
Música relacionada
Beatport Top 100 Deep House April 2026
Beatport Top 100 Deep House – Abril 2026: El pulso de la escena La compilación mensual de Beatport llega en abril de 2026 con una instantánea precisa del estado del deep house global. Lejos de ser un simple ranking comercial, esta selección de cien cortes destila lo mejor de...
Most Wanted 325 Djs Chart - Top 133 Tracks
Most Wanted 325 DJs Chart: El pulso global del dance floor en 133 tracks La entrega número 325 de la serie Most Wanted DJs Chart llega con una selección de 133 cortes que traza con precisión quirúrgica el estado actual de la música electrónica de club. Si hay una conclusión...
Weekend Picks 2026 - Week 12
Weekend Picks 2026 – Semana 12: El Mapa Sonoro del Fin de Semana Beatport despliega su selección semanal más ambiciosa del año con 99 tracks que trazan un retrato exhaustivo del estado actual de la música electrónica. Desde el minimalismo ceremonial hasta el caos controlado del...
Beatport Top 100 Downloads April 2026
Beatport Top 100 Downloads: Abril 2026 — El Pulso de la Pista El chart de descargas de Beatport para abril de 2026 llega como una radiografía precisa del momento que vive la música electrónica de club: el tech house sigue siendo el género dominante en términos numéricos, pero la...
Beatport Top 100 House April 2026
Beatport Top 100 House – Abril 2026: El pulso del house global El Beatport Top 100 House de abril de 2026 llega como una fotografía precisa del estado actual del género: vibrante, ecléctico y firmemente anclado en los 126-132 BPM que definen la pista de baile contemporánea. Con...