100 canciones para disfrutar
| # | Demo | Canción | BPM | Dur. | Clave | Género | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATINA FOREVA (Original Mix) Karol G | 98 | 2:39 | Db Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 2 | LATINA FOREVA (Clean) Karol G | 98 | 2:39 | Db Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 3 | LATINA FOREVA (Intro) Karol G | 98 | 3:06 | Db Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 4 | LATINA FOREVA (Intro - Clean) Karol G | 98 | 3:06 | Db Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 5 | Después de ti (Original Mix) Karol G, Greg Gonzalez | 68 | 4:35 | Ab Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 6 | Después de ti (Intro) Karol G, Greg Gonzalez | 68 | 5:10 | Ab Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 7 | Si Antes Te Hubiera Conocido (Original Mix) Karol G | 128 | 3:15 | Ab Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 8 | Si Antes Te Hubiera Conocido (Intro) Karol G | 128 | 3:15 | Ab Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 9 | Verano Rosa (Original Mix) Karol G, Feid | 90 | 3:30 | C Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 10 | Verano Rosa (Clean) Karol G, Feid | 90 | 3:30 | C Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 11 | Verano Rosa (Intro) Karol G, Feid | 120 | 3:27 | C Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 12 | Verano Rosa (Intro - Clean) Karol G, Feid | 120 | 3:28 | C Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 13 | FKN Movie (Original Mix) Karol G, Mariah Angeliq | 98 | 2:59 | A Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 14 | FKN Movie (Intro) Karol G, Mariah Angeliq | 98 | 3:15 | A Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 15 | Un Gatito Me Llamó (Original Mix) Karol G | 119 | 2:02 | D Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 16 | Un Gatito Me Llamó (Clean) Karol G | 119 | 1:59 | D Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 17 | Un Gatito Me Llamó (Intro) Karol G | 119 | 2:31 | D Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 18 | Un Gatito Me Llamó (Intro - Clean) Karol G | 119 | 2:31 | A Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 19 | Viajando Por El Mundo (Original Mix) Manu Chao, Karol G | 164 | 4:28 | B Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 20 | Viajando Por El Mundo (Intro) Manu Chao, Karol G | 82 | 5:04 | E Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 21 | Papasito (Original Mix) Karol G | 117 | 2:47 | E Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 22 | Papasito (Intro) Karol G | 117 | 3:00 | E Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 23 | Tropicoqueta (Original Mix) Karol G | 163 | 2:35 | Eb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 24 | Tropicoqueta (Intro) Karol G | 96 | 2:52 | Eb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 25 | Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Radio Version) Cutty Ranks, Pitbull, El Chombo, Karol G | 110 | 2:58 | A Minor | Dance / Pop | Ultra | |
| 26 | Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Original Mix) Pitbull, El Chombo, Karol G | 110 | 2:59 | A Minor | Dance / Pop | Play Two | |
| 27 | Dame Tu Cosita (Kidd Spin Extended Mix) Cutty Ranks, Pitbull, El Chombo, Karol G | 120 | 3:08 | A Minor | House | Ultra | |
| 28 | Dame Tu Cosita (Thombs Extended Mix) Cutty Ranks, Pitbull, El Chombo, Karol G | 108 | 3:25 | A Minor | House | Ultra | |
| 29 | GATITA GANGSTER (Original Mix) Karol G, Dei V | 97 | 2:50 | Bb Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 30 | GATITA GANGSTER (Intro) Karol G, Dei V | 97 | 3:17 | Bb Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 31 | UNA NOCHE EN MEDELLÍN (REMIX) Karol G, Ryan Castro, Cris Mj | 96 | 3:25 | Bb Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 32 | UNA NOCHE EN MEDELLÍN (REMIX - Clean) Karol G, Ryan Castro, Cris Mj | 96 | 3:25 | Bb Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 33 | UNA NOCHE EN MEDELLÍN (REMIX - Intro) Karol G, Ryan Castro, Cris Mj | 96 | 3:20 | Bb Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 34 | UNA NOCHE EN MEDELLÍN (REMIX - Intro - Clean) Karol G, Ryan Castro, Cris Mj | 96 | 3:20 | Bb Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 35 | QLONA (Original Mix) Karol G, Peso Pluma | 85 | 2:52 | Bb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 36 | QLONA (Clean) Karol G, Peso Pluma | 85 | 2:50 | Bb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 37 | QLONA (Intro) Karol G, Peso Pluma | 85 | 3:12 | Bb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 38 | QLONA (Intro - Clean) Karol G, Peso Pluma | 85 | 3:12 | G Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 39 | MI EX TENÍA RAZÓN (Original Mix) Karol G | 80 | 2:34 | Eb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 40 | MI EX TENÍA RAZÓN (Clean) Karol G | 80 | 2:34 | Eb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 41 | MI EX TENÍA RAZÓN (Intro) Karol G | 160 | 3:12 | Eb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 42 | MI EX TENÍA RAZÓN (Intro - Clean) Karol G | 160 | 3:12 | Eb Major | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 43 | S91 (Original Mix) Karol G | 96 | 2:53 | G Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 44 | S91 (Intro) Karol G | 128 | 2:51 | G Minor | Latin | Bichota/Interscope Records | |
| 45 | WATATI (feat. Aldo Ranks) [From Barbie The Album] (feat. Aldo Ranks) Aldo Ranks, Karol G | 110 | 2:46 | Db Minor | Latin | Atlantic Records | |
| 46 | WATATI (feat. Aldo Ranks) (feat. Aldo Ranks) Aldo Ranks, Karol G | 110 | 2:46 | Db Minor | Latin | Atlantic Records | |
| 47 | AMARGURA (Original Mix) Karol G | 108 | 2:50 | E Major | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 48 | AMARGURA (Clean) Karol G | 107 | 2:49 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 49 | AMARGURA (Intro) Karol G | 107 | 2:50 | Gb Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 50 | AMARGURA (Intro - Clean) Karol G | 107 | 2:50 | Gb Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 51 | Don't Be Shy (Original Mix) Tiesto, Karol G | 120 | 2:20 | B Minor | Dance / Pop | Atlantic Records | |
| 52 | Don't Be Shy (Clean) Karol G, Tiësto | 120 | 2:19 | B Minor | Dance / Pop | Atlantic Records | |
| 53 | Don't Be Shy (Intro - Clean) Karol G, Tiësto | 120 | 3:24 | B Minor | Dance / Pop | Atlantic Records | |
| 54 | GUCCI LOS PAÑOS (Original Mix) Karol G | 79 | 3:06 | A Major | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 55 | GUCCI LOS PAÑOS (Intro) Karol G | 79 | 3:25 | A Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 56 | BESTIES (Original Mix) Karol G | 86 | 2:42 | Db Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 57 | BESTIES (Intro) Karol G | 86 | 2:47 | Db Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 58 | MAÑANA SERÁ BONITO (Original Mix) Carla Morrison, Karol G | 92 | 3:30 | Ab Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 59 | MAÑANA SERÁ BONITO (Intro) Carla Morrison, Karol G | 92 | 3:18 | Ab Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 60 | OJOS FERRARI (Original Mix) Justin Quiles, Karol G, ANGEL DIOR | 124 | 3:00 | Gb Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 61 | OJOS FERRARI (Clean) Justin Quiles, Karol G, Angel Dior | 124 | 2:58 | C Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 62 | OJOS FERRARI (Intro) Justin Quiles, Karol G, Angel Dior | 124 | 2:54 | C Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 63 | OJOS FERRARI (Intro - Clean) Justin Quiles, Karol G, Angel Dior | 124 | 2:52 | C Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 64 | TQG (Original Mix) Shakira, Karol G | 90 | 3:17 | B Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 65 | TQG (Intro) Shakira, Karol G | 90 | 3:25 | B Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 66 | X SI VOLVEMOS (Original Mix) Karol G, Romeo Santos | 89 | 3:23 | E Major | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 67 | X SI VOLVEMOS (Clean) Karol G, Romeo Santos | 89 | 3:23 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 68 | X SI VOLVEMOS (Intro) Karol G, Romeo Santos | 89 | 3:38 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 69 | X SI VOLVEMOS (Intro - Clean) Karol G, Romeo Santos | 89 | 3:38 | B Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 70 | GATÚBELA (Original Mix) Karol G, Maldy | 95 | 3:29 | B Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 71 | GATÚBELA (Intro) Karol G, Maldy | 95 | 3:24 | B Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 72 | CAIRO (Original Mix) Karol G, Ovy On The Drums | 115 | 3:21 | C Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 73 | CAIRO (Clean) Karol G, Ovy On The Drums | 115 | 3:14 | C Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 74 | CAIRO (Intro) Karol G, Ovy On The Drums | 115 | 3:22 | C Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 75 | CAIRO (Intro - Clean) Karol G, Ovy On The Drums | 115 | 3:22 | C Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 76 | PROVENZA (Original Mix) Karol G | 111 | 3:30 | F Minor | Latin | BICHOTA RECORDS / INTERSCOPE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LATINO | |
| 77 | PROVENZA (Intro) Karol G | 111 | 3:27 | F Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 78 | PROVENZA (Sistek Remix) Sistek, Karol G | 122 | 3:48 | F Minor | Latin | Universal Music Latino | |
| 79 | PROVENZA (Sistek Remix - Intro) Sistek, Karol G | 122 | 4:11 | F Minor | Latin | Universal Music Latino | |
| 80 | MAMIII (Original Mix) Becky G, Karol G | 94 | 3:46 | E Minor | Latin | Kemosabe Records/RCA Records/Sony Music Latin | |
| 81 | MAMIII (Clean) Becky G, Karol G | 94 | 3:46 | E Minor | Latin | Kemosabe Records/RCA Records | |
| 82 | MAMIII (Intro) Becky G, Karol G | 94 | 3:39 | E Minor | Latin | Kemosabe Records/RCA Records | |
| 83 | MAMIII (Intro - Clean) Becky G, Karol G | 94 | 3:49 | E Minor | Latin | Kemosabe Records/RCA Records | |
| 84 | Poblado (Remix) Nicky Jam, J Balvin, Karol G, Natan & Shander, Crissin, Totoy El Frio | 140 | 6:33 | B Major | Latin | Universal Music Latino | |
| 85 | Poblado (Intro) Nicky Jam, J Balvin, Karol G, Natan & Shander, Crissin, Totoy El Frio | 93 | 6:52 | B Major | Latin | Universal Music Latino | |
| 86 | FRIKI (Original Mix) Karol G, Feid | 95 | 2:24 | Gb Minor | Latin | Universal Music Latino | |
| 87 | FRIKI (Intro) Karol G, Feid | 95 | 2:41 | Gb Minor | Latin | Universal Music Latino | |
| 88 | FRIKI (DJ Xxplosive Slam Intro) Karol G, Feid | 95 | 2:26 | Gb Minor | Latin | Universal Music Latino | |
| 89 | Follow (Original Mix) Anuel AA, Karol G | 85 | 3:23 | G Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 90 | Follow (Intro) Anuel AA, Karol G | 126 | 4:18 | G Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 91 | LOCATION (Original Mix) J Balvin, Anuel AA, Karol G | 116 | 4:23 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 92 | LOCATION (Clean) J. Balvin, Anuel AA, Karol G | 116 | 4:18 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 93 | LOCATION (Intro) J. Balvin, Anuel AA, Karol G | 116 | 4:24 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 94 | LOCATION (Intro - Clean) J. Balvin, Anuel AA, Karol G | 116 | 4:24 | E Major | Latin | UMLE - Latino | |
| 95 | BICHOTA (Original Mix) Karol G | 164 | 2:58 | Db Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 96 | BICHOTA (Clean) Karol G | 164 | 2:54 | Db Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 97 | BICHOTA (Intro) Karol G | 82 | 3:29 | Db Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 98 | BICHOTA (Intro - Clean) Karol G | 82 | 3:29 | Db Minor | Latin | UMLE - Latino | |
| 99 | Tusa (Original Mix) Nicki Minaj, Karol G | 101 | 3:20 | D Major | Latin | TUSA - Karol G & Nicki Minaj | |
| 100 | Tusa (Intro) Nicki Minaj, Karol G | 101 | 3:20 | D Major | Latin | TUSA - Karol G & Nicki Minaj |
Música relacionada
Most Wanted 325 Djs Chart - Top 133 Tracks
Most Wanted 325 DJs Chart: El pulso global del dance floor en 133 tracks La entrega número 325 de la serie Most Wanted DJs Chart llega con una selección de 133 cortes que traza con precisión quirúrgica el estado actual de la música electrónica de club. Si hay una conclusión...
Best New Psy-Trance: March 2026
Best New Psy-Trance: Marzo 2026 — El espectro completo de la psicodelia electrónica La compilación Best New Psy-Trance: March 2026 de Beatport es un documento exhaustivo del estado actual del psy-trance global. Con 100 tracks que van desde los 66 BPM del ambient oscuro de...
Wedding Anthems Hip-Hop
Wedding Anthems Hip-Hop: El arsenal definitivo para bodas con flow Cuando un DJ afronta una boda, necesita munición infalible. Wedding Anthems Hip-Hop aterriza en Beatport como una compilación de 97 pistas cuidadosamente seleccionadas para cubrir cada momento de la noche: desde...
Weekend Picks 2026: Week 15
Weekend Picks 2026: Week 15 — 96 lanzamientos que definen el pulso de la escena La selección de esta semana llega con una amplitud de géneros que pocas compilaciones de referencia se atreven a abarcar. Desde el progressive house de largo aliento hasta el hard techno más...
Wedding Anthems 2010s
Wedding Anthems 2010s: El arsenal definitivo del DJ de bodas Cuando el criterio editorial de una publicación especializada en electrónica se enfrenta a una recopilación como Wedding Anthems 2010s, la honestidad profesional exige reconocer su propósito con claridad: esto no es un...