64 canciones para disfrutar
| # | Demo | Canción | BPM | Dur. | Clave | Género | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afterlife (Original Mix) Ugly Lungs | 140 | 02:37 | G Minor | Dubstep | Subsidia | |
| 2 | agenda (Original Mix) VRG | 124 | 03:00 | Db Minor | Dubstep | Gud Vibrations | |
| 3 | Bass Nexus Anthem (Original Mix) Zetta, PALADJNO | 140 | 03:17 | E Major | Dubstep | Zetta Music | |
| 4 | BIG BANK (Original Mix) HerShe | 73 | 02:41 | D Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 5 | Big Sip (Original Mix) SIPPY | 109 | 02:29 | Bb Minor | Dubstep | Bassrush Records | |
| 6 | Blood, Sweat & Fears (VIP) Perry Wayne | 99 | 02:58 | D Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 7 | BREACH (Original Mix) Jiqui | 140 | 02:54 | F Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 8 | Can't Stop (Original Mix) Oddly Eazy | 93 | 03:39 | D Minor | Dubstep | SubCarbon Records | |
| 9 | Challenger (Original Mix) Mile32, Fugzi | 140 | 03:29 | Db Major | Dubstep | DPMO | |
| 10 | Crush (Original Mix) Liquid Stranger, AVELLO | 145 | 03:45 | A Major | Dubstep | Wakaan | |
| 11 | DAMNATION (Original Mix) Sisto | 73 | 03:31 | Eb Minor | Dubstep | SISTO | |
| 12 | Dark Star (Original Mix) Super Future | 70 | 03:17 | D Major | Dubstep | Bassrush Records | |
| 13 | DIAMONDS (Original Mix) HerShe, Roto | 142 | 03:27 | D Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 14 | Die Young (Original Mix) CHAINMAN, Whales | 140 | 02:12 | D Minor | Dubstep | oury | |
| 15 | Disrupt (Original Mix) Kilo | 70 | 03:18 | D Major | Dubstep | Gravitas Recordings | |
| 16 | DOMAIN (Original Mix) Jessica Audiffred, VLCN | 74 | 03:00 | D Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 17 | DRUNK ON UR LOVE (Original Mix) Billi Royce, AVELLO | 140 | 02:17 | Db Minor | Dubstep | DistroKid | |
| 18 | FOREVER, forever (Original Mix) San Holo, Juelz | 109 | 03:15 | A Minor | Dubstep | SHINE LIGHT RECORDS | |
| 19 | FULL SEND (Original Mix) Jantsen, Ravenscoon | 145 | 03:31 | D Major | Dubstep | Deadbeats | |
| 20 | Get It (Original Mix) MACHAKI, FRAXURE | 145 | 02:15 | Db Minor | Dubstep | Subsidia | |
| 21 | Get To You (Original Mix) SampliFire, Dani King | 144 | 04:03 | D Minor | Dubstep | Bassweight Records | |
| 22 | Goddess (Original Mix) Flux Pavilion, Adventure Club, Jaira Burns | 140 | 02:58 | A Minor | Dubstep | Ultra | |
| 23 | Going Down (Original Mix) Kumarion | 146 | 04:01 | Db Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 24 | Gold (Can't Hold Me Down) (Original Mix) SoDown | 75 | 03:12 | E Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 25 | HANDS UP (Original Mix) VKTM, MAD DUBZ | 145 | 04:18 | F Minor | Dubstep | Continua MGMT | |
| 26 | Haunt U (Original Mix) HVDES | 70 | 04:20 | D Minor | Dubstep | Ophelia | |
| 27 | Heat Vision (Original Mix) Automhate | 109 | 02:12 | Bb Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 28 | Hekate (Original Mix) Witching Hour, VAMPA, JEANIE | 145 | 04:05 | Eb Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 29 | HOTWIRE (Original Mix) BLVNKSPVCE | 72 | 03:38 | D Major | Dubstep | Continua MGMT | |
| 30 | I Need The (Original Mix) Ero808, Phrva | 140 | 03:44 | Db Major | 140 / Deep Dubstep / Grime | Good Society | |
| 31 | Injury Detail (Original Mix) Akeos | 141 | 03:02 | Bb Minor | Dubstep | Beat Intelligence Network | |
| 32 | Iron Surge (Original Mix) Graphyt, TRVCY | 140 | 03:46 | D Minor | Dubstep | Kannibalen Records | |
| 33 | Ironwake (Original Mix) PROSECUTE | 140 | 02:58 | Ab Minor | Dubstep | Prosecute | |
| 34 | JUMPJUMPJUMP (Original Mix) Flozone | 130 | 02:48 | Ab Minor | Dubstep | Wubaholics | |
| 35 | KEEP THAT $AME ENERGY (Original Mix) s1ms | 136 | 03:37 | Eb Minor | Breaks / Breakbeat / UK Bass | Circus Records | |
| 36 | Kingmaker (Original Mix) Madcore | 139 | 02:22 | Bb Major | Dubstep | King In The North | |
| 37 | KISS OF DEATH (Original Mix) HEXXA | 150 | 02:30 | D Minor | Dubstep | Beat Intelligence Network | |
| 38 | l!sten (Original Mix) Saka, Arya | 140 | 03:05 | A Minor | Dubstep | UKF | |
| 39 | Light One Up (Original Mix) Stoned Level | 73 | 02:45 | Eb Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 40 | Lotis Eater (Original Mix) Boogie T | 140 | 04:16 | Eb Major | Dubstep | Drama Club Recordings | |
| 41 | Make Me (Original Mix) Shlump | 91 | 03:07 | Eb Major | Dubstep | Wakaan | |
| 42 | ME V ME (Original Mix) Benda | 142 | 03:29 | A Major | Dubstep | Bassrush Records | |
| 43 | MESSIAH (Original Mix) SPAG | 145 | 03:56 | Eb Minor | Dubstep | Kannibalen Records | |
| 44 | Midnight Muse (Original Mix) Ahee | 113 | 03:03 | Eb Minor | Dubstep | ZOT Records | |
| 45 | Move Ya Body (Original Mix) LUZCID | 140 | 02:41 | E Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 46 | Movement (Wooli & Kompany Remix) Kompany, Crankdat, Wooli | 70 | 02:37 | E Major | Dubstep | Crank It Up! Records | |
| 47 | Nibiru (Original Mix) ATLiens | 140 | 02:03 | Eb Major | Dubstep | Space Cult | |
| 48 | No Signal (Original Mix) Sully | 73 | 02:48 | Db Major | Dubstep | Wakaan | |
| 49 | Ophion Anthem (Original Mix) Ophion | 72 | 03:45 | F Minor | Dubstep | Savage Society Records | |
| 50 | ORGANIC DUBSTEP (Original Mix) Infekt | 73 | 03:08 | B Minor | Dubstep | Port Zero | |
| 51 | Paralyzed (Original Mix) Virtual Riot, Luma, YDG | 74 | 02:52 | F Minor | Dubstep | Monstercat | |
| 52 | Preach (Original Mix) Leotrix | 147 | 03:35 | Db Minor | Dubstep | Gud Vibrations | |
| 53 | PRESSED (feat. yvm3) (Original Mix) Digitist, Executioner | 140 | 02:55 | C Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 54 | Sleepwalker (Original Mix) Sharks | 70 | 03:35 | D Minor | Dubstep | Port Zero | |
| 55 | Spellcaster (Original Mix) CLUB ANTSY | 70 | 03:48 | Eb Minor | Dubstep | Savage Society Records | |
| 56 | STAXX (Original Mix) Dillon Francis, Space Laces | 110 | 03:20 | D Minor | Dubstep | DistroKid | |
| 57 | Take Control (Original Mix) Ray Volpe | 151 | 02:44 | Db Minor | Dubstep | VOLPEVERSE | |
| 58 | Time Machine (Original Mix) Zomboy, BARELY ALIVE | 70 | 02:17 | F Minor | Dubstep | Monstercat | |
| 59 | UNORTHODOX (Original Mix) Getter, Svdden Death | 160 | 03:18 | Db Minor | Dubstep | Bassrush Records | |
| 60 | Wake Up (Original Mix) Roniit, Trivecta, Star Seed | 75 | 03:39 | Eb Major | Dubstep | Ophelia | |
| 61 | Winner (Original Mix) ISEEU, Kuhlosul | 143 | 02:39 | A Minor | Dubstep | Subsidia | |
| 62 | Word Scramble (Original Mix) Zeds Dead, Tape B, Subtronics | 70 | 02:58 | C Minor | Dubstep | Deadbeats | |
| 63 | WORLD EATER (Original Mix) Beastboi. | 105 | 03:38 | Eb Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 64 | wubmart (Original Mix) maddietiedt, TYNAN | 140 | 01:48 | D Major | Dubstep | Create Music Group |
Música relacionada
Most Wanted 325 Djs Chart - Top 133 Tracks
Most Wanted 325 DJs Chart: El pulso global del dance floor en 133 tracks La entrega número 325 de la serie Most Wanted DJs Chart llega con una selección de 133 cortes que traza con precisión quirúrgica el estado actual de la música electrónica de club. Si hay una conclusión...
Best New Deep House: March 2026
Deep House en Estado Puro: Lo Mejor de Marzo 2026 Beatport cierra marzo de 2026 con una selección de 100 tracks que confirma la salud excepcional del deep house contemporáneo. Lejos de la homogeneidad, esta compilación abarca desde los 93 BPM contemplativos de Tour-Maubourg...
Wedding Anthems Hip-Hop
Wedding Anthems Hip-Hop: El arsenal definitivo para bodas con flow Cuando un DJ afronta una boda, necesita munición infalible. Wedding Anthems Hip-Hop aterriza en Beatport como una compilación de 97 pistas cuidadosamente seleccionadas para cubrir cada momento de la noche: desde...
100% Karol G
100% Karol G: El arsenal definitivo para DJs de música urbana latina Cuando Beatport decide compilar cien referencias en torno a una sola artista, el mensaje es inequívoco: Karol G no es una tendencia, es una institución. Este paquete DJ-tool reúne la práctica totalidad del...
Warm-Up Essentials 2026: Dubstep
Warm-Up Essentials 2026: Dubstep — El arsenal definitivo para calentar la pista Beatport ha compilado en Warm-Up Essentials 2026: Dubstep un repertorio de 40 cortes que traza con precisión el mapa actual del dubstep norteamericano: desde el riddim más sucio hasta el melodic bass...