40 canciones para disfrutar
| # | Demo | Canción | BPM | Dur. | Clave | Género | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTS GO OUT (Dennett Remix) John Summit | 144 | 2:46 | Ab Minor | Dubstep | Experts Only | |
| 2 | Movement (Original Mix) Crankdat | 140 | 3:07 | Eb Minor | Dubstep | Crank It Up! Records | |
| 3 | l!sten (Original Mix) Arya, Saka | 140 | 3:05 | A Minor | Dubstep | UKF | |
| 4 | Time Machine (Original Mix) Zomboy, BARELY ALIVE | 70 | 2:17 | F Minor | Dubstep | Monstercat | |
| 5 | Jazz Cabbage (Original Mix) Cyclops, Wooli | 145 | 2:52 | D Minor | Dubstep | Wooli Music LLC | |
| 6 | FULL SEND (Original Mix) Jantsen, Ravenscoon | 145 | 3:31 | D Major | Dubstep | Deadbeats | |
| 7 | Cry For You (AVELLO Remix) AVELLO, SIDEPIECE | 132 | 2:58 | E Major | Dubstep | LIP SERVICE | |
| 8 | Loco (Original Mix) Sully, Peekaboo | 140 | 3:46 | D Minor | Dubstep | Major Recordings/Warner Records | |
| 9 | FOREVER, forever (Original Mix) San Holo, Juelz | 109 | 3:15 | A Minor | Dubstep | SHINE LIGHT RECORDS | |
| 10 | Goddess (Original Mix) Flux Pavilion, Adventure Club, Jaira Burns | 140 | 2:58 | A Minor | Dubstep | Ultra | |
| 11 | Funk Rocket (Original Mix) Big Gigantic, Ahee | 97 | 3:37 | E Minor | Dubstep | Big Gigantic | |
| 12 | Beast Mode (Original Mix) Tvboo, Flozone | 140 | 3:39 | Ab Minor | Dubstep | Wakaan | |
| 13 | What's In Your Heart (Original Mix) Effin | 88 | 4:02 | G Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 14 | 3am - Nic Vans Remix (Original Mix) Łaszewo, Nic Vans | 140 | 2:44 | C Major | Dubstep | Boom Records / Plot Twist Records / 10K | |
| 15 | Get To You (Original Mix) SampliFire, Dani King | 144 | 4:03 | D Minor | Dubstep | Bassweight Records | |
| 16 | No Mercy (Original Mix) HVDES, Hostage Situation | 140 | 3:39 | Ab Minor | Dubstep | HVDES | |
| 17 | DIAMONDS (Original Mix) Roto, HerShe | 142 | 3:27 | D Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 18 | BREACH (Original Mix) Jiqui | 140 | 2:54 | F Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 19 | Die Young (Original Mix) Whales, CHAINMAN | 140 | 2:12 | D Minor | Dubstep | oury | |
| 20 | Blame Me (Original Mix) Neotek, Bella Renee | 160 | 3:09 | F Major | Dubstep | Kannibalen Records | |
| 21 | Cocaine Inside My Blunts (Tape B Remix) Tape B, Disco Lines | 70 | 2:51 | Gb Minor | Dubstep | Good Good Records | |
| 22 | Candy Shop Remix (feat. Olivia) (Original Mix) Olivia, Crankdat | 95 | 3:06 | Gb Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 23 | Nobody Else (with Kaleena Zanders) (with Kaleena Zanders) GRiZ, Kaleena Zanders | 145 | 3:12 | A Minor | Dubstep | GRiZ LLC | |
| 24 | Gangstas (Original Mix) Subtronics | 82 | 3:10 | E Major | Dubstep | Cyclops Recordings | |
| 25 | Hot Mic (Original Mix) Big Gigantic, Effin | 90 | 3:29 | E Major | Dubstep | Big Gigantic Music | |
| 26 | Somewhere Up There (Original Mix) Big Gigantic, Born I, GorillaT | 91 | 3:01 | F Minor | Dubstep | GorillaT Records | |
| 27 | Bounce Back (Original Mix) Big Florida | 141 | 3:05 | Db Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 28 | DOWN (Original Mix) SVDKO, JONCASS | 144 | 2:33 | Db Minor | 140 / Deep Dubstep / Grime | Boom Records LLC | |
| 29 | FORCE MAJEURE (MIX CUT) Space Laces | 128 | 1:18 | Eb Major | Dubstep | DistroKid | |
| 30 | Caught Between (Original Mix) Quix, Elipsa | 145 | 3:33 | Gb Minor | Dubstep | Monstercat | |
| 31 | STARE (Original Mix) BAGG | 140 | 2:30 | Eb Major | Dubstep | Create Music Group | |
| 32 | Wait (Original Mix) Sykeout | 138 | 2:08 | F Major | Dubstep | SubCarbon Records | |
| 33 | OUT OF MY MIND (Original Mix) LEVEL UP, Kai Wachi | 150 | 2:39 | Gb Minor | Dubstep | Kannibalen Records | |
| 34 | On The Go (Original Mix) Sully, Champagne Drip | 140 | 3:32 | F Major | Dubstep | Wakaan | |
| 35 | crystallized feat. Inéz (Subtronics Remix) Inez, John Summit | 110 | 3:35 | F Minor | Dubstep | Experts Only | |
| 36 | Light You Up ft. CREG (Original Mix) GRiZ, Tape B, Creg | 140 | 3:08 | D Minor | Dubstep | GRiZ LLC | |
| 37 | HIGH KNEES (Original Mix) IVORY | 71 | 3:20 | Gb Major | Dubstep | Bassrush Records | |
| 38 | on fire (Original Mix) Kompany, TYNAN | 145 | 3:07 | Eb Minor | Dubstep | Create Music Group | |
| 39 | Outreach (Original Mix) STVSH, rSUN | 130 | 3:04 | D Minor | Dubstep | Wubaholics | |
| 40 | Risk It All (Original Mix) MUST DIE!, Jiqui, JiLLi | 140 | 3:55 | Gb Major | Dubstep | Monstercat |
Música relacionada
Best New Dubstep March 2026
El dubstep de marzo de 2026 llega con más colmillos que nunca La selección Best New Dubstep March 2026 es un corte transversal brutal y honesto del ecosistema dubstep contemporáneo: 64 tracks que van desde el riddim más oscuro hasta el melodic bass más etéreo, pasando por el...
Most Wanted 325 Djs Chart - Top 133 Tracks
Most Wanted 325 DJs Chart: El pulso global del dance floor en 133 tracks La entrega número 325 de la serie Most Wanted DJs Chart llega con una selección de 133 cortes que traza con precisión quirúrgica el estado actual de la música electrónica de club. Si hay una conclusión...
Beatport Top 100 Tech House April 2026
Beatport Top 100 Tech House – Abril 2026: El pulso de la escena La compilación mensual de Beatport para el género tech house en abril de 2026 llega cargada de matices y confirma la vitalidad de un movimiento que sigue mutando entre el groove funcional y la experimentación de...
Warm-Up Essentials 2026: Dubstep
Warm-Up Essentials 2026: Dubstep — El arsenal definitivo para calentar la pista Beatport ha compilado en Warm-Up Essentials 2026: Dubstep un repertorio de 40 cortes que traza con precisión el mapa actual del dubstep norteamericano: desde el riddim más sucio hasta el melodic bass...
Weekend Picks 2026: Week 15
Weekend Picks 2026: Week 15 — 96 lanzamientos que definen el pulso de la escena La selección de esta semana llega con una amplitud de géneros que pocas compilaciones de referencia se atreven a abarcar. Desde el progressive house de largo aliento hasta el hard techno más...